Guide BYD Kenya 2026 : prix à Nairobi, réseau CFAO et import via Mombasa
Guide 2026 pour le Kenya : prix BYD à Nairobi, rôle de CFAO, impact KRA CRSP sur les droits et coûts d’import depuis la Chine.
ElectricCar-BYD Export
Tarifs Afrique de l'Est & Export

Au Kenya en 2026, l’achat d’une BYD se fait principalement via deux voies : concession officielle (CFAO) ou import direct via Mombasa. Ce guide compare coûts, fiscalité et délais.
Repères rapides (Kenya 2026)
| Indicateur | Référence | Note |
|---|---|---|
| Atto 3 importée (profil occasion) | KSh 3.8M-4.5M | Selon année/état |
| Transit Chine -> Mombasa | 18-25 jours | Route maritime courante |
| Atto 3 via CFAO (neuf) | KSh 5.5M-6.2M | Selon finition et FX |
Modèles BYD et positionnement prix au Kenya
| Modèle | Prix CFAO | Import occasion | Écart typique |
|---|---|---|---|
| BYD Atto 3 Standard | ~KSh 5.8M | KSh 3.8M-4.5M | KSh 1.3M-2.0M |
| BYD Atto 3 Extended | ~KSh 6.5M | KSh 4.2M-5.0M | KSh 1.5M-2.3M |
| BYD Dolphin | Stock limité | KSh 3.5M-4.2M | Variable |
| BYD e6 | Plutôt flotte | KSh 3.0M-3.8M | Variable |
| BYD Han EV | Commande spéciale | KSh 5.5M-6.8M | KSh 1.7M-2.7M |
| BYD Tang EV | Commande spéciale | KSh 6.0M-7.5M | Variable |
CFAO Kenya : avantages et limites
Points forts
- Circuit officiel et SAV local pour les véhicules neufs.
- Accès plus simple au financement bancaire local.
- Livraison rapide si la version exacte est disponible.
Points faibles
- Prime de distribution notable sur les prix.
- Choix de modèles/versions parfois restreint.
- Délais d’allocation possibles même en réseau officiel.
KRA CRSP : l’élément clé des droits d’import
Le CRSP (Current Retail Selling Price) de la KRA influence fortement l’assiette de taxation.
Empilement fiscal typique (EV, cadre 2026)
| Composant | Référence | Base |
|---|---|---|
| Droit d’import | ~25% | CIF / base retenue |
| Excise | ~10% | CIF + droit |
| TVA | 16% | CIF + droit + excise |
| IDF | 3.5% | CIF |
| RDL | 2% | CIF |
| Charge totale effective | ~56%-62% | Approximativement sur CIF |
Exemple de coût : Atto 3 vers Nairobi (via Mombasa)
| Poste | USD | KSh approx. |
|---|---|---|
| FOB véhicule | 18,000-21,000 | 2.70M-3.15M |
| Fret maritime | 1,200-1,800 | 0.18M-0.27M |
| Assurance | 150-250 | 0.02M-0.04M |
| Sous-total CIF | 19,350-23,050 | 2.90M-3.46M |
| Droit d’import | 4,800-6,500 | 0.72M-0.98M |
| Excise | 2,400-3,200 | 0.36M-0.48M |
| TVA | 4,200-5,600 | 0.63M-0.84M |
| IDF + RDL | 700-900 | 0.11M-0.14M |
| Agent de dédouanement | 500-800 | 0.08M-0.12M |
| NTSA + immatriculation | 200-350 | 0.03M-0.05M |
| Mombasa -> Nairobi | 300-500 | 0.05M-0.08M |
| Total rendu estimé | 32,500-42,000 | 4.88M-6.30M |
Besoin d’une estimation Kenya avec hypothèses CRSP ?
Partagez modèle, année et volume. Nous préparons une structure de coût détaillée (logistique, fiscalité, dédouanement) pour une décision budgétaire solide.
FAQ
CFAO est-il le distributeur officiel BYD au Kenya ?
Oui, pour la distribution locale officielle et le SAV associé.
L’import direct est-il encore compétitif ?
Souvent oui, surtout sur des profils 2023-2024 bien sourcés.
Le CRSP KRA peut-il augmenter la base taxable ?
Oui, c’est précisément l’un des points majeurs du calcul de droits.
Délai Chine -> Mombasa ?
Souvent 18-25 jours en mer, puis dédouanement et immatriculation.
Prochaine étape
Consultez la gamme BYD ou contactez-nous pour un chiffrage Kenya adapté à votre projet.
Articles liés

Prix des voitures BYD : Liste de prix complète 2026 (Tous modèles & pays)
Un guide des prix BYD 2026 couvrant les modèles, les différences par pays et comment acheter directement depuis la Chine pour des commandes en gros.

Voitures BYD en Inde : Prix, modèles & disponibilité (2026)
Un guide rapide sur la disponibilité de BYD en Inde, les prix locaux et les options d'import/export en 2026.

