Guía BYD Kenia 2026: precios en Nairobi, red CFAO e importación por Mombasa
Guía 2026 para Kenia: precios BYD en Nairobi, rol de CFAO, impacto de KRA CRSP en aranceles y costes reales de importación desde China.
ElectricCar-BYD Export
Precios África Oriental y Exportación

En Kenia (2026), la compra de un BYD suele seguir dos caminos: concesionario oficial (CFAO) o importación directa por Mombasa. Aquí tienes comparación de costes, impuestos y tiempos.
Referencias rápidas (Kenia 2026)
| Indicador | Referencia | Nota |
|---|---|---|
| Atto 3 importado (usado) | KSh 3.8M-4.5M | Según año y estado |
| Tránsito China -> Mombasa | 18-25 días | Ruta marítima habitual |
| Atto 3 vía CFAO (nuevo) | KSh 5.5M-6.2M | Según versión y FX |
Modelos BYD y bandas de precio en Kenia
| Modelo | Precio CFAO | Importado usado | Diferencia típica |
|---|---|---|---|
| BYD Atto 3 Standard | ~KSh 5.8M | KSh 3.8M-4.5M | KSh 1.3M-2.0M |
| BYD Atto 3 Extended | ~KSh 6.5M | KSh 4.2M-5.0M | KSh 1.5M-2.3M |
| BYD Dolphin | Stock limitado | KSh 3.5M-4.2M | Variable |
| BYD e6 | Más orientado a flota | KSh 3.0M-3.8M | Variable |
| BYD Han EV | Bajo pedido | KSh 5.5M-6.8M | KSh 1.7M-2.7M |
| BYD Tang EV | Bajo pedido | KSh 6.0M-7.5M | Variable |
CFAO Kenia: ventajas y límites
Ventajas
- Canal oficial y soporte postventa en unidades nuevas.
- Financiación local más simple en muchos casos.
- Entrega rápida si hay stock exacto.
Límites
- Prima de precio por margen de distribución.
- Gama disponible más limitada en algunos periodos.
- Puede haber lista de espera incluso en canal oficial.
KRA CRSP: clave para estimar aranceles
CRSP (Current Retail Selling Price) de KRA puede marcar la base imponible real.
Estructura fiscal típica (EV, marco 2026)
| Componente | Referencia | Base |
|---|---|---|
| Arancel importación | ~25% | CIF / base evaluada |
| Excise | ~10% | CIF + arancel |
| IVA | 16% | CIF + arancel + excise |
| IDF | 3.5% | CIF |
| RDL | 2% | CIF |
| Carga efectiva total | ~56%-62% | Aproximada sobre CIF |
Ejemplo de coste: Atto 3 hacia Nairobi (vía Mombasa)
| Concepto | USD | KSh aprox. |
|---|---|---|
| FOB vehículo | 18,000-21,000 | 2.70M-3.15M |
| Flete marítimo | 1,200-1,800 | 0.18M-0.27M |
| Seguro | 150-250 | 0.02M-0.04M |
| Subtotal CIF | 19,350-23,050 | 2.90M-3.46M |
| Arancel | 4,800-6,500 | 0.72M-0.98M |
| Excise | 2,400-3,200 | 0.36M-0.48M |
| IVA | 4,200-5,600 | 0.63M-0.84M |
| IDF + RDL | 700-900 | 0.11M-0.14M |
| Agente de aduanas | 500-800 | 0.08M-0.12M |
| NTSA + registro | 200-350 | 0.03M-0.05M |
| Mombasa -> Nairobi | 300-500 | 0.05M-0.08M |
| Total puesto estimado | 32,500-42,000 | 4.88M-6.30M |
¿Quieres una estimación para Kenia con hipótesis CRSP?
Compártenos modelo, año y volumen. Preparamos una estructura de coste detallada para que tomes decisión con números claros.
Preguntas frecuentes
¿CFAO es distribuidor oficial BYD en Kenia?
Sí, para canal oficial local y servicio asociado.
¿Importar sigue siendo competitivo?
En muchos escenarios, sí; especialmente en unidades 2023-2024 bien verificadas.
¿CRSP puede cambiar mi base de cálculo?
Sí, y es uno de los puntos críticos del presupuesto final.
¿Cuánto tarda China -> Mombasa?
Normalmente 18-25 días de mar, más despacho y matriculación.
Siguiente paso
Revisa los modelos BYD o contáctanos para un cálculo Kenia adaptado a tu caso.
Artículos relacionados

Precios BYD 2026: lista completa (todos los modelos y países)
Guía de precios BYD 2026: modelos, diferencias por país y cómo comprar en volumen desde China.

BYD en India: precio, modelos y disponibilidad (2026)
Guía rápida de disponibilidad BYD en India, precios locales e importación/exportación en 2026.

